FIT Course Overview
Overview of courses offered with links to LSF. All courses are in German language.

Overview of courses offered with links to LSF. All courses are in German language.
Course | Date | Time | Registration | Examination |
---|---|---|---|---|
Datenbanksysteme für Wirtschaftswissenschaftler | 01.08. to 04.08.2023 | 9-17 h | 03.07. to 24.07.2023 | 05.09.2023 (oral exam: 12.09.2023) |
Einführung in ERP-Systeme 2 | 08.08. to 11.08.2023 | 9-17 h | 03.07. to24.07.2023 | 05.10.2023 (oral exam: 12.10.2023) |
Präsentationen mit PowerPoint 3 | 04.04. and 05.04.2023 | 10-18 h | 06.03. to27.03.2023 | no exam |
Textverarbeitung mit Word 3 | 06.04.2023 | 10-17 h | 06.03. to27.03.2023 | no exam |
Digitale Kompetenz 4 | thursdays, 26.10.2023, 02.11.2023, 09.11.2023 16.11.2023 | 10-12 h | 01.10. to25.10.2023 | no exam |
Excel-Crash-Kurs 4 | thursdays, 26.10.2023, 02.11.2023, 09.11.2023 16.11.2023 | 14-16 h or 16-18 h | not required | no exam |
1 Course in summer, exam credited to summer term.
2 Course in summer, exam credited to winter term.
3 Course in summer and winter term.
4 Course in winter term.