Lehrangebot Bachelor (B.Sc.)
| Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSF | Moodle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internes Rechnungswesen | 4 | 6 | V/Ü | SoSe | ||
| Unternehmensrechnung | 2 | 3 | V/Ü | WiSe | LSF | Moodle |
| Controlling | 4 | 6 | V/Ü | SoSe | ||
| Hauptseminar Controlling | 4 | 6 | H | SoSe, WiSe | LSF | |
| Nachhaltige Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | 4 | 6 | S | WiSe | LSF |
Lehrangebot Master (M.Sc.)
| Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSF | Moodle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting Theory (Fachspezifische Grundlagen Accounting) | 4 | 9 | V/Ü | WiSe | Vorlesung Übung | Moodle |
| Performance Measurement and Incentive Systems (Performancemessung und Anreizsysteme) | 4 | 6 | S/PS | SoSe | ||
| Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | 8 | 12 | PK | SoSe/WiSe | LSF |
Lehrangebot MBR / PhD
| Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSF | Moodle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scientific Publications | 2 | 3 | PS | SoSe |
Master Finanz- und Versicherungsmathematik
Masterstudierende der Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2021) können folgende Veranstaltungen am IUC belegen:
- Accounting Theory: WP3 (gemäß Modul (PO 2021))
- Performance Measurement und Anreizsysteme: WP24/WP25 (gemäß Modul (PO 2021))