Betriebswirtschaftslehre als Nebenfach (30 ECTS) - PStO2024
Studienverlauf für das Bachelor-Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 30 ECTS bei Studienbeginn ab WS 2024/25 und Hauptfach Geographie, Mathematik, Statistik oder Informatik (150 ECTS)

Studienverlauf für das Bachelor-Nebenfach Betriebswirtschaftslehre 30 ECTS bei Studienbeginn ab WS 2024/25 und Hauptfach Geographie, Mathematik, Statistik oder Informatik (150 ECTS)
Semester | Modul | WS/SS | Lehrveranstaltung | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
1. FS | Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (GOP)* | WS | Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre (Vorlesung/Übung) | 2/2 | 6 |
2. FS | Betriebliches Rechnungswesen | SS | Betriebliches Rechnungswesen (Vorlesung/Übung) | 2/2 | 6 |
3. FS | Finanzorientierte Betriebswirtschaftslehre | WS | Finanzorientierte Betriebswirtschaftslehre (Vorlesung/Übung) | 2/2 | 6 |
4. FS | Marktorientierte Betriebswirtschaftslehre | SS | Marktorientierte Betriebswirtschaftslehre (Vorlesung/Vorlesung) | 2/2 | 6 |
5. FS | Ausgewählte Vertiefung der Betriebswirtschaftslehre oder Anwendung ausgewählter betriebswirtschaftlicher Aspekte | WS+SS | siehe Modulkatalog (Vorlesung/Übung) | 2/2 | 6 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.