FIT Kursübersicht
Übersicht der angebotenen Kurse mit Links ins LSF.

Übersicht der angebotenen Kurse mit Links ins LSF.
Veranstaltung | Kurstermin | Zeit | Anmeldetermin | Klausurtermin |
---|---|---|---|---|
Datenbanksysteme für Wirtschaftswissenschaftler | 01.08. bis 04.08.2023 | 9-17 Uhr | 03.07. - 24.07.2023 | 05.09.2023 (mündliche: 12.09.2023) |
Einführung in ERP-Systeme 2 | 08.08. bis 11.08.2023 | 9-17 Uhr | 03.07. bis 24.07.2023 | 05.10.2023 (mündliche: 12.10.2023) |
Präsentationen mit PowerPoint 3 | 04.04. und 05.04.2023 | 10-18 Uhr | 06.03. bis 27.03.2023 | keine Klausur |
Textverarbeitung mit Word 3 | 06.04.2023 | 10-17 Uhr | 06.03. bis 27.03.2023 | keine Klausur |
Digitale Kompetenz 4 | donnerstags, 26.10.2023, 02.11.2023, 09.11.2023 16.11.2023 | 10-12 Uhr | 01.10. bis 25.10.2023 | keine Klausur |
Excel-Crash-Kurs 4 | donnerstags, 26.10.2023, 02.11.2023, 09.11.2023 16.11.2023 | 14-16 Uhr oder 16-18 Uhr | keine Anmeldung erforderlich | keine Klausur |
1 Veranstaltung findet im Sommersemester statt. Prüfungsleistung zählt zum Sommersemester
2 Veranstaltung findet im Sommersemester statt. Prüfungsleistung zählt zum Wintersemester
3 Veranstaltung findet sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester statt.
4 Veranstaltung findet im Wintersemester statt.