Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik
Ziel des Kurses ist, die wichtigsten, für die Wirtschaftsinformatik relevanten, Methoden zu vermitteln. Die Dozierenden geben hierzu einen Einblick in die jeweils von ihnen eingesetzten Methoden.
Ziel des Kurses ist, die wichtigsten, für die Wirtschaftsinformatik relevanten, Methoden zu vermitteln. Die Dozierenden geben hierzu einen Einblick in die jeweils von ihnen eingesetzten Methoden.
Quick Info: Doktorandinnen und Doktoranden I Seminar I English I 2 SWS I 3 ECTS
Ziel des Kurses ist, den Doktorandinnen und Doktoranden die wichtigsten, für die Wirtschaftsinformatik relevanten, Methoden zu vermitteln. Die Dozierenden der beteiligten Lehrstühle geben hierzu einen Einblick in die jeweils von ihnen eingesetzten Methoden.
Die Veranstaltung findet in der Ludwigstr. 28, Vordergebäude, Raum 211b statt. | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Uhrzeit | Thema | Verantw. Lehrperson | Dozentin/Dozent |
07.10.2024 | 10:00-12:00 | Einführung: Die WI und ihre Methoden(-suche) | Prof. Hess | Dr. Bastian Wurm |
07.10.2024 | 13:30-16:30 | Empirisch-qualitative Methoden | Prof. Kranz | Dr. Anne Ixmeier |
08.10.2024 | 9:00-12:00 | Empirisch-quantitative Methoden | Prof. Spann | Prof. Spann |
08.10.2024 | 13:30-16:30 | Formal-analytische Methoden | Prof. Hess | Prof. Thomas Widjaja |
09.10.2024 | 9:00-12:00 | Gestaltungsorientierte Methoden | Prof. Lechner/ Prof. Rinderle-Ma | |
09.10.2024 | 13:30-16:30 | Aktuelles, methodisch relevantes Thema | Prof. Hess | Prof. Förderer |
Anmeldung - Kursanmeldung findet per E-Mail an Linus Lischke statt.