Gebäudeübersicht
Eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Kontaktseite. Auf dieser Seite sehen Sie alle zur Fakultät für Betriebswirtschaft gehörenden Gebäude mit den darin befindlichen Instituten und Einrichtungen.
Professor/Professorin | Institut | Etage | Sekretariat |
---|---|---|---|
Kretschmer | ISTO | Raum 203 | |
Schwaiger | IMM | Raum 103 |
Professor/Professorin | Institut | Etage | Sekretariat |
---|---|---|---|
Hess | DMM | Raum 213a | |
Kranz | DSS | Raum 209 | |
IOM (Forsch.-Stelle) | Raum 206 | ||
Spann | ECM | Raum 204 |
Einrichtung | Etage | Sekretariat |
---|---|---|
Bibliothek Wirtschaftswissenschaften | Raum 109 | |
CIP-Pool Wirtschaftswissenschaften | Raum 103 | |
Dekanat der Fakultät für Betriebswirtschaft | Raum 004 | |
Fachschaftsvertretung WASTI | Raum 007 | |
FIT (EDV) | Raum 013a | |
International Relations Center IRC | Raum 013 | |
ISC Wirtschaftswissenschaftliche Prüfungen | Räume 020, 023 | |
LMU Management Alumni | Raum 006 |
Professor/Professorin | Institut | Etage | Sekretariat |
---|---|---|---|
Elsas | IFB | Raum 514 | |
Hofmann | IUC | Raum 502 | |
Leidl | HEM | Raum 507 | |
Högl | ILO | Raum 402 | |
Schanz | Steuern | Raum 414 | |
Sellhorn | RWP | Raum 419 | |
Meyer | Marketing | Raum 325 | |
Mühlemann | HRM | Raum 309 | |
Tuschke | ISM | Raum 303 | |
Weber | Wipaed | Raum 308 |
Professor/Professorin | Institut | Etage | Sekretariat |
---|---|---|---|
Richter | INRIVER | Raum 301 | |
Glaser | KMF | Raum 007 | |
Sundmacher | HSM | Raum 001 | |
Weller | HCM | Raum 001 B |
Professor/Professorin | Institut | Etage | Sekretariat |
---|---|---|---|
Spanjol | IIM |
1. Stock
|
Raum 112 |