Lehrangebot Bachelor (B.Sc.)
Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSF | Moodle |
---|---|---|---|---|---|---|
Internes Rechnungswesen | 4 | 6 | V/Ü | SoSe | Vorlesung Übung Tutorium | Moodle |
Unternehmensrechnung | 2 | 3 | V/Ü | WiSe | ||
Controlling | 4 | 6 | V/Ü | SoSe | Vorlesung Übung | Moodle |
Hauptseminar Controlling | 4 | 6 | H | SoSe, WiSe | ||
Nachhaltige Unternehmenssteuerung durch den Finanzvorstand | 4 | 6 | S | WiSe |
Lehrangebot Master (M.Sc.)
Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSG | Moodle |
---|---|---|---|---|---|---|
Accounting Theory (Fachspezifische Grundlagen Accounting) | 6 | 9 | V/Ü | WiSe | ||
Performance Measurement and Incentive Systems (Performancemessung und Anreizsysteme) | 4 | 6 | S/PS | SoSe | PS S | Moodle |
Economics of Accounting | 4 | 6 | S/PS | WiSe | ||
Projektkurs Unternehmensrechnung und Controlling | 8 | 12 | PK | SoSe/WiSe |
Lehrangebot MBR / PhD
Veranstaltungstitel | SWS | ECTS | V-Typ | Semester | LSF | Moodle |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics of Accounting | 4 | 6 | S | WiSe | ||
Scientific Publications | 2 | 3 | PS | SoSe | PS |
Master Finanz- und Versicherungsmathematik
Masterstudierende der Finanz- und Versicherungsmathematik (PO 2021) können folgende Veranstaltungen am IUC belegen:
- Accounting Theory: WP3 (gemäß Modul (PO 2021))
- Performance Measurement und Anreizsysteme: WP24/WP25 (gemäß Modul (PO 2021))